КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Кв. 19 октябрь 2024 292 001,92 руб.
Кв. 39 октябрь 2024 122 995,64 руб.
Кв. 57 октябрь 2024 57 381,93 руб.
Кв. 30 октябрь 2024 12 332,83 руб.
Кв. 5 октябрь 2024 11 200,26 руб.
Кв. 33 октябрь 2024 7 937,50 руб.
Кв. 36 октябрь 2024 7 331,76 руб.
Кв. 60 октябрь 2024 6 036,66 руб.
Кв. 37 октябрь 2024 6 000,00 руб.
Кв. 3 октябрь 2024 5 684,42 руб.
Кв. 13 октябрь 2024 4 667,05 руб.
Кв. 25 октябрь 2024 3 957,94 руб.
Кв. 22 октябрь 2024 3 607,01 руб.
Кв. 28 октябрь 2024 2 448,15 руб.