КвартираПериодЗадолженность на конец периода
за вычетом начислений за период
Оф. 4 октябрь 2024 72 514,68 руб.
Кв. 83 октябрь 2024 71 236,16 руб.
Кв. 30 октябрь 2024 54 268,92 руб.
Кв. 29 октябрь 2024 19 620,13 руб.
Кв. 16 октябрь 2024 17 031,69 руб.
Кв. 61 октябрь 2024 15 675,80 руб.
Кв. 41 октябрь 2024 14 455,83 руб.
Кв. 10 октябрь 2024 14 236,86 руб.
Кв. 18 октябрь 2024 13 421,36 руб.
Кв. 44 октябрь 2024 13 355,57 руб.
Оф. 1 октябрь 2024 10 365,07 руб.
Кв. 35 октябрь 2024 10 016,98 руб.
Кв. 24 октябрь 2024 8 005,66 руб.
Кв. 84 октябрь 2024 6 991,80 руб.
Кв. 50 октябрь 2024 6 183,75 руб.